-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-09-28
-
上传人:
-
下载次数:
386
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4000-4150 | 4000-4150 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 4000-4150 | 4000-4150 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 4000-4150 | 4000-4150 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4200-4300 | 4200-4300 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3650-3700 | 3700-3750 | 跌50 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3400-3450 | 3450-3500 | 跌50 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 3350-3400 | 3400-3450 | 跌50 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3350-3400 | 3400-3450 | 跌50 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3350-3400 | 跌50 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3350-3400 | 跌50 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3350-3400 | 跌50 |
| 中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 4120 | 4120 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 安钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5300-5350 | 5300-5350 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5300-5350 | 5300-5350 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5100 | 5100 | 不变 |
| 槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 宣钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3540 | 3540 | 不变 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 3450 | 3550 | 跌100 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 3750 | 3750 | 不变 |
| H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 3800 | 3800 | 不变 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 3280 | 3280 | 不变 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 3820 | 3820 | 不变 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
| 焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不变 |
| 焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 镀锌管 | 6分 | 2.5mm | 天津利达 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不变 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 5050-5100 | 5050-5100 | 不变 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-09-28
-
上传人:
-
下载次数:
386
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3450-3700 | 3450-3700 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4000-4150 | 4000-4150 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 4000-4150 | 4000-4150 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 4000-4150 | 4000-4150 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4200-4300 | 4200-4300 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ28-32mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 3650-3700 | 3700-3750 | 跌50 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3400-3450 | 3450-3500 | 跌50 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 3350-3400 | 3400-3450 | 跌50 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3350-3400 | 3400-3450 | 跌50 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3350-3400 | 跌50 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3350-3400 | 跌50 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3300-3350 | 3350-3400 | 跌50 |
| 中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 3650-3700 | 3650-3700 | 不变 |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3450-3500 | 3450-3500 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 4270 | 4270 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 4120 | 4120 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 安钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 容器板 | 12-14mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
| 容器板 | 16-20mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 首钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.376*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 新宇 | 5300-5350 | 5300-5350 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 廊坊 | 5300-5350 | 5300-5350 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 首钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 本钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | SGCC | 首钢 | 4900 | 4900 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5100 | 5100 | 不变 |
| 槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 宣钢 | 3550 | 3550 | 不变 |
| 槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 3650 | 3650 | 不变 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 3540 | 3540 | 不变 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 3450 | 3550 | 跌100 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3500 | 3500 | 不变 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 3750 | 3750 | 不变 |
| H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 3800 | 3800 | 不变 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 3280 | 3280 | 不变 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 3820 | 3820 | 不变 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4070 | 4070 | 不变 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4100 | 4100 | 不变 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 4000 | 4000 | 不变 |
| 焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不变 |
| 焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |
| 焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 天津 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 无缝管 | 159*6 | 20# | 鞍钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
| 镀锌管 | 6分 | 2.5mm | 天津利达 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不变 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 5050-5100 | 5050-5100 | 不变 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:重工机械网"的所有作品,版权均属于重工机械网,转载请必须注明重工机械网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。