-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-09-17
-
上传人:
-
下载次数:
259
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 3600 | 50 | 10 | -100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3600 | 20 | -20 | -150 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3600 | 70 | 10 | -100 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3600 | 50 | 0 | -120 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3600 | 50 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3780 | 30 | 50 | -170 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3660 | 30 | -20 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3620 | 40 | 20 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3620 | 40 | 20 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3600 | 30 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3620 | 30 | -20 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3590 | 0 | 10 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3600 | 30 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3550 | 30 | 10 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3550 | 30 | 10 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3450 | 20 | 10 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3550 | 30 | 0 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3560 | 20 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3850 | 0 | -50 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | 0 | -50 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3550 | 30 | 0 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3680 | 10 | -20 | -120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3680 | 10 | -20 | -120 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3970 | 0 | 0 | 150 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3900 | 0 | 0 | 100 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 3650 | 0 | -100 | -380 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 3700 | 0 | -20 | -480 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3650 | 0 | 0 | -380 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3650 | 0 | 0 | -380 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 3750 | 0 | -30 | -150 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3700 | 0 | -30 | -130 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4870 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4870 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4850 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4870 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4740 | -30 | -30 | -10 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4700 | -20 | -20 | -50 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 3560 | 0 | -20 | -120 |
| 普中板 | 8mm | Q23 | 新/马钢 | 3940 | 0 | -10 | -160 |
| 普中板 | 10mm | Q23 | 新/马钢 | 3730 | 0 | -10 | -170 |
| 普中板 | 16-20mm | Q23 | 新/马钢 | 3590 | 0 | -10 | -110 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4400 | 0 | -20 | -280 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 3900 | 0 | 0 | -250 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 3800 | 0 | -20 | -170 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -500 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4350 | 0 | 0 | -500 |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4200 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4700 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4450 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4350 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4300 | 0 | 0 | -500 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 4450 | 0 | 0 | -700 |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | -700 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 4750 | 0 | 0 | -500 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 4800 | 0 | 0 | -450 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4000 | 0 | -50 | -300 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | -50 | -300 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3670 | 0 | -50 | -490 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3720 | 0 | -50 | -460 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3650 | 0 | 0 | -400 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3720 | 0 | -30 | -410 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5230 | 0 | 0 | -220 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4950 | 0 | 0 | -200 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4930 | 0 | 0 | -200 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 4830 | 0 | 0 | -220 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | -300 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 4800 | 0 | 0 | -250 |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5650 | 0 | -50 | -500 |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6000 | 0 | -50 | -450 |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5800 | 0 | -50 | -450 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-09-17
-
上传人:
-
下载次数:
259
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宜钢 | 3600 | 50 | 10 | -100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3600 | 20 | -20 | -150 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3600 | 70 | 10 | -100 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 3600 | 50 | 0 | -120 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 3600 | 50 | 0 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3780 | 30 | 50 | -170 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3660 | 30 | -20 | -190 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3620 | 40 | 20 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3620 | 40 | 20 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3600 | 30 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3620 | 30 | -20 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3590 | 0 | 10 | -90 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 3600 | 30 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3550 | 30 | 10 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 3550 | 30 | 10 | -110 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3450 | 20 | 10 | -180 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3550 | 30 | 0 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3560 | 20 | -40 | -120 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3550 | 30 | 10 | -130 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3850 | 0 | -50 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 3750 | 0 | -50 | -30 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 3550 | 30 | 0 | -180 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 3680 | 10 | -20 | -120 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 3680 | 10 | -20 | -120 |
| 圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3970 | 0 | 0 | 150 |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3900 | 0 | 0 | 100 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 南昌 | 3650 | 0 | -100 | -380 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 杭钢 | 3700 | 0 | -20 | -480 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 济源 | 3650 | 0 | 0 | -380 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治 | 3650 | 0 | 0 | -380 |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 3750 | 0 | -30 | -150 |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3700 | 0 | -30 | -130 |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3550 | 0 | -70 | -120 |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 3530 | -20 | -20 | -320 |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 3700 | 0 | 0 | -300 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 4870 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4870 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 4850 | 0 | 0 | -50 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4870 | 0 | 0 | -80 |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4740 | -30 | -30 | -10 |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 4700 | -20 | -20 | -50 |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 西城 | 3560 | 0 | -20 | -120 |
| 普中板 | 8mm | Q23 | 新/马钢 | 3940 | 0 | -10 | -160 |
| 普中板 | 10mm | Q23 | 新/马钢 | 3730 | 0 | -10 | -170 |
| 普中板 | 16-20mm | Q23 | 新/马钢 | 3590 | 0 | -10 | -110 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 4400 | 0 | -20 | -280 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 3900 | 0 | 0 | -250 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 3800 | 0 | -20 | -170 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 4600 | 0 | 0 | -500 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 4350 | 0 | 0 | -500 |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4200 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4700 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4450 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4350 | 0 | 0 | -500 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 4300 | 0 | 0 | -500 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 4450 | 0 | 0 | -700 |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | -700 |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 4750 | 0 | 0 | -500 |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 4800 | 0 | 0 | -450 |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 4000 | 0 | -50 | -300 |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 4650 | 0 | -50 | -300 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3670 | 0 | -50 | -490 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 3720 | 0 | -50 | -460 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 3650 | 0 | 0 | -400 |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 3720 | 0 | -30 | -410 |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5230 | 0 | 0 | -220 |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 4950 | 0 | 0 | -200 |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4930 | 0 | 0 | -200 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 4830 | 0 | 0 | -220 |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 5200 | 0 | 0 | -300 |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 4800 | 0 | 0 | -250 |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5650 | 0 | -50 | -500 |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 6000 | 0 | -50 | -450 |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黄石东山 | 5800 | 0 | -50 | -450 |
(此价格为现金含税价,仅供参考)
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:重工机械网"的所有作品,版权均属于重工机械网,转载请必须注明重工机械网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。