重工机械网【请登录】【免费注册】

首页-资讯-技术-商机-商城-企业-展会-品牌-访谈-专题-样本-人才- 手机版
本站服务网站帮助会员服务

技术推荐|热点导读|应用案例|技术标准|选矿工艺|冶炼工艺|操作维修|技术研讨|最新视点|矿冶图书

精彩推荐:
您现在的位置:重工机械网>技术中心>报价目录>9月17日上海市场钢材价格行情
9月17日上海市场钢材价格行情
  • 关键词:
  • 资料类型:
  • 上传时间:
    2009-09-17
  • 上传人:
      
  • 下载次数:
    199
  • 需要积分:
    0
  • 暂无上传相关文件
  • 资料简介
  • 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
    普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 0 -50 -220
    普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3470 0 -50 -220
    高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 0 -50 -240
    高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 0 -50 -240
    高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3510 0 -50 -240
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3690 0 -50 -370
    螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3690 0 -50 -370
    螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3570 0 0 -280
    螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3570 0 0 -280
    螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3610 0 -40 -200
    螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3420 0 -40 -200
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3460 0 -40 -210
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3470 0 -50 -220
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3480 0 -50 -220
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3480 0 -50 -220
    螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3460 0 -40 -210
    螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3460 0 -40 -210
    Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3960 0 -10 -390
    Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3930 0 -10 -350
    Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3930 0 -10 -350
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3720 0 -10 -290
    Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3720 0 -10 -290
    Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3940 0 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3920 0 -40 -280
    圆钢 12mm Q235 永钢 3770 0 -100 -310
    圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3740 0 -100 -310
    圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3650 0 -90 -250
    圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3650 0 -90 -250
    圆钢 Ф28-32mm Q23 马钢 3790 0 -80 -310
    热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4130 0 -70 -400
    热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4130 0 -70 -400
    热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3930 0 -70 -370
    热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3700 0 -170 -500
    热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3700 0 -70 -500
    热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3780 50 10 -40
    热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3780 50 10 -70
    热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 0 -50 -70
    热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -70
    热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -50
    热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -50
    冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 0 0 -100
    冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 -100
    冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 -100
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4830 0 0 -50
    冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4780 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4750 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4700 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4700 0 0 -50
    冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4700 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0 0
    冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6150 0 0 0
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4730 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4770 0 0 -50
    冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4780 0 0 -40
    冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5900 0 0 0
    冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 -80
    冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 -50
    冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -50
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4850 0 0 -50
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5900 0 0 -50
    冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5600 0 0 100
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4870 0 0 -80
    冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -50
    热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
    热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
    热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
    热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3550 0 0 -350
    热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3560 0 0 -340
    热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3550 0 0 -350
    热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3550 0 0 -350
    热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3550 0 0 -350
    热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3550 0 0 -350
    热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3550 0 0 -350
    热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3550 0 0 -350
    热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3550 0 0 -350
    热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 -540
    热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 -540
    热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3700 0 0 -550
    普中板 6mm Q235 新钢 4150 0 -50 -120
    普中板 8mm Q235 新钢 4000 0 -50 -170
    普中板 10mm Q235 新钢 3770 0 -50 -300
    普中板 12mm Q235 新钢 3680 0 -50 -290
    普中板 14-20mm Q235 新钢 3630 0 -50 -240
    普中板 8mm Q345 营口 4000 0 -200 -280
    普中板 10mm Q345 营口 3780 0 -320 -400
    普中板 14-20mm Q345 营口 3620 0 -230 -430
    普中板 10mm Q235 马钢 3740 0 -20 -260
    普中板 14-20mm Q235 马钢 3550 0 -30 -280
    普中板 14-20mm Q235 春冶 3500 0 0 -200
    低合金板 6mm Q345 新钢 4480 0 -50 -100
    低合金板 8mm Q345 新钢 415 0 -3785 -3865
    低合金板 10mm Q345 新钢 4050 0 -50 -130
    低合金板 12mm Q345 新钢 3900 0 -50 -250
    低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 -50 -250
    低合金板 14-20mm Q345 马钢 3730 0 -50 -270
    锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4550 0 0 -450
    锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4350 0 0 -450
    锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4200 0 0 -450
    锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4850 0 0 -250
    锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4650 0 0 -250
    锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4500 0 0 -250
    容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4650 0 0 -450
    容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4450 0 0 -450
    容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4350 0 0 -300
    容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4300 0 0 -350
    容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4300 0 0 -350
    镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5150 0 0 -220
    镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 0 -220
    镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4750 0 0 -220
    镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4760 0 0 -220
    镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4780 0 0 -220
    镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4750 0 0 -230
    镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4800 0 0 -150
    镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4750 0 0 -200
    彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -450
    彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
    彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
    彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
    彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
    彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5880 0 0 -470
    彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5800 0 0 -400
    彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6700 0 0 -250
    角钢 50*50*5 Q235 马钢 3630 0 0 -550
    角钢 100*100*10 Q235 马钢 3650 0 0 -510
    槽钢 10# Q235 马钢 3750 0 0 -500
    槽钢 16#A Q235 马钢 3640 0 0 -530
    槽钢 20#A Q235 马钢 3660 0 0 -530
    槽钢 32#A Q235 莱钢 3700 0 0 -300
    工字钢 20#B Q235 武钢 3650 0 0 -330
    工字钢 25#B Q235 莱钢 3650 0 0 -350
    工字钢 36#B Q235 莱钢 3750 0 0 -300
    工字钢 40#B Q235 莱钢 3850 0 0 -300
    镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5300 0 0 -300
    镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5000 0 0 -300
    镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4910 0 0 -250
    镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4650 0 0 -500
    镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4950 0 0 -330
    镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4920 0 0 -350

    (此价格为现金含税价,仅供参考)

  • 9月17日上海市场钢材价格行情
    • 关键词:
    • 资料类型:
    • 上传时间:
      2009-09-17
    • 上传人:
        
    • 下载次数:
      199
    • 需要积分:
      0
    • 暂无上传相关文件
    • 资料简介
    • 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
      普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 0 -50 -220
      普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3470 0 -50 -220
      高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 0 -50 -240
      高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 0 -50 -240
      高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3510 0 -50 -240
      螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3690 0 -50 -370
      螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3690 0 -50 -370
      螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3570 0 0 -280
      螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3570 0 0 -280
      螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3610 0 -40 -200
      螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3420 0 -40 -200
      螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3460 0 -40 -210
      螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3470 0 -50 -220
      螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3480 0 -50 -220
      螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3480 0 -50 -220
      螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3460 0 -40 -210
      螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3460 0 -40 -210
      Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3960 0 -10 -390
      Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3930 0 -10 -350
      Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3930 0 -10 -350
      Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3720 0 -10 -290
      Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3720 0 -10 -290
      Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3940 0 -40 -280
      Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
      Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
      Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
      Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3920 0 -40 -280
      圆钢 12mm Q235 永钢 3770 0 -100 -310
      圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3740 0 -100 -310
      圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3650 0 -90 -250
      圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3650 0 -90 -250
      圆钢 Ф28-32mm Q23 马钢 3790 0 -80 -310
      热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4130 0 -70 -400
      热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4130 0 -70 -400
      热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3930 0 -70 -370
      热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3700 0 -170 -500
      热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3700 0 -70 -500
      热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3780 50 10 -40
      热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3780 50 10 -70
      热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 0 -50 -70
      热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -70
      热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -50
      热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -50
      冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 0 0 -100
      冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 -100
      冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 -100
      冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4830 0 0 -50
      冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4780 0 0 -50
      冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4750 0 0 -50
      冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4700 0 0 -50
      冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4700 0 0 -50
      冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4700 0 0 -50
      冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0 0
      冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6150 0 0 0
      冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4730 0 0 -50
      冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4770 0 0 -50
      冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4780 0 0 -40
      冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5900 0 0 0
      冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 -80
      冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 -50
      冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -50
      冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4850 0 0 -50
      冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5900 0 0 -50
      冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5600 0 0 100
      冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4870 0 0 -80
      冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -50
      热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
      热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
      热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
      热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3550 0 0 -350
      热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3560 0 0 -340
      热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3550 0 0 -350
      热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3550 0 0 -350
      热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3550 0 0 -350
      热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3550 0 0 -350
      热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3550 0 0 -350
      热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3550 0 0 -350
      热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3550 0 0 -350
      热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 -540
      热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 -540
      热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3700 0 0 -550
      普中板 6mm Q235 新钢 4150 0 -50 -120
      普中板 8mm Q235 新钢 4000 0 -50 -170
      普中板 10mm Q235 新钢 3770 0 -50 -300
      普中板 12mm Q235 新钢 3680 0 -50 -290
      普中板 14-20mm Q235 新钢 3630 0 -50 -240
      普中板 8mm Q345 营口 4000 0 -200 -280
      普中板 10mm Q345 营口 3780 0 -320 -400
      普中板 14-20mm Q345 营口 3620 0 -230 -430
      普中板 10mm Q235 马钢 3740 0 -20 -260
      普中板 14-20mm Q235 马钢 3550 0 -30 -280
      普中板 14-20mm Q235 春冶 3500 0 0 -200
      低合金板 6mm Q345 新钢 4480 0 -50 -100
      低合金板 8mm Q345 新钢 415 0 -3785 -3865
      低合金板 10mm Q345 新钢 4050 0 -50 -130
      低合金板 12mm Q345 新钢 3900 0 -50 -250
      低合金板 14-20mm Q345 营口 3800 0 -50 -250
      低合金板 14-20mm Q345 马钢 3730 0 -50 -270
      锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 4550 0 0 -450
      锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4350 0 0 -450
      锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4200 0 0 -450
      锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4850 0 0 -250
      锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4650 0 0 -250
      锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4500 0 0 -250
      容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4650 0 0 -450
      容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4450 0 0 -450
      容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4350 0 0 -300
      容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4300 0 0 -350
      容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4300 0 0 -350
      镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5150 0 0 -220
      镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 0 -220
      镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4750 0 0 -220
      镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4760 0 0 -220
      镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4780 0 0 -220
      镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4750 0 0 -230
      镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4800 0 0 -150
      镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4750 0 0 -200
      彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -450
      彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
      彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
      彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
      彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 6900 0 0 -450
      彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 5880 0 0 -470
      彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 5800 0 0 -400
      彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6700 0 0 -250
      角钢 50*50*5 Q235 马钢 3630 0 0 -550
      角钢 100*100*10 Q235 马钢 3650 0 0 -510
      槽钢 10# Q235 马钢 3750 0 0 -500
      槽钢 16#A Q235 马钢 3640 0 0 -530
      槽钢 20#A Q235 马钢 3660 0 0 -530
      槽钢 32#A Q235 莱钢 3700 0 0 -300
      工字钢 20#B Q235 武钢 3650 0 0 -330
      工字钢 25#B Q235 莱钢 3650 0 0 -350
      工字钢 36#B Q235 莱钢 3750 0 0 -300
      工字钢 40#B Q235 莱钢 3850 0 0 -300
      镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5300 0 0 -300
      镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5000 0 0 -300
      镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4910 0 0 -250
      镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4650 0 0 -500
      镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4950 0 0 -330
      镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4920 0 0 -350

      (此价格为现金含税价,仅供参考)

    • 9月17日上海市场钢材价格行情
      • 关键词:
      • 资料类型:
      • 上传时间:
        2009-09-17
      • 上传人:
          
      • 下载次数:
        199
      • 需要积分:
        0
      • 暂无上传相关文件
      • 资料简介
      • 品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
        普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 0 -50 -220
        普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3470 0 -50 -220
        高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 0 -50 -240
        高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 0 -50 -240
        高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3510 0 -50 -240
        螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3690 0 -50 -370
        螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3690 0 -50 -370
        螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3570 0 0 -280
        螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3570 0 0 -280
        螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3610 0 -40 -200
        螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3420 0 -40 -200
        螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3460 0 -40 -210
        螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3470 0 -50 -220
        螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3480 0 -50 -220
        螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3480 0 -50 -220
        螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3460 0 -40 -210
        螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3460 0 -40 -210
        Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3960 0 -10 -390
        Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3930 0 -10 -350
        Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3930 0 -10 -350
        Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3720 0 -10 -290
        Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3720 0 -10 -290
        Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3940 0 -40 -280
        Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
        Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
        Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3740 0 -40 -280
        Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3920 0 -40 -280
        圆钢 12mm Q235 永钢 3770 0 -100 -310
        圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3740 0 -100 -310
        圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3650 0 -90 -250
        圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3650 0 -90 -250
        圆钢 Ф28-32mm Q23 马钢 3790 0 -80 -310
        热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4130 0 -70 -400
        热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4130 0 -70 -400
        热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3930 0 -70 -370
        热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3700 0 -170 -500
        热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3700 0 -70 -500
        热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3780 50 10 -40
        热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3780 50 10 -70
        热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 0 -50 -70
        热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -70
        热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -50
        热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3550 30 -30 -50
        冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6300 0 0 -100
        冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 -100
        冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 -100
        冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4830 0 0 -50
        冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4780 0 0 -50
        冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4750 0 0 -50
        冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4700 0 0 -50
        冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4700 0 0 -50
        冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4700 0 0 -50
        冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0 0
        冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6150 0 0 0
        冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4730 0 0 -50
        冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4770 0 0 -50
        冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4780 0 0 -40
        冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5900 0 0 0
        冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 -80
        冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 -50
        冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -50
        冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4850 0 0 -50
        冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5900 0 0 -50
        冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5600 0 0 100
        冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4870 0 0 -80
        冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 0 0 -50
        热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
        热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
        热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3550 0 0 -350
        热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3550 0 0 -350
        热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3560 0 0 -340
        热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3550 0 0 -350
        热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3550 0 0 -350
        热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3550 0 0 -350
        热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3550 0 0 -350
        热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3550 0 0 -350
        热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3550 0 0 -350
        热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3550 0 0 -350
        热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 -540
        热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 -540
        热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3700 0 0 -550
        普中板 6mm Q235 新钢 4150 0 -50 -120
        普中板 8mm Q235 新钢 4000 0 -50 -170
        普中板 10mm Q235 新钢 3770 0 -50 -300
        普中板 12mm Q235 新钢 3680 0 -50 -290
        普中板 14-20mm Q235 新钢 3630 0 -50 -240
        普中板 8mm Q345 营口 4000 0 -200 -280
        普中板 10mm Q345 营口 3780 0 -320 -400
