-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-09-14
-
上传人:
-
下载次数:
217
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 47750~47850 | ↓-2025 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-14 |
| 铜升贴水 | b0 - b100 | ↑ 175 | | 09-14 |
| A00 铝 | 14830~14870 | ↓ -160 | 进口 兆丰 青铜峡 | 09-14 |
| 1# 铅 | 15200~15500 | ↓ -600 | 久隆 白银 株冶 | 09-14 |
| 0# 锌 | 14550~15450 | ↓ -450 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-14 |
| 1# 锌 | 14500~14550 | ↓ -450 | 进口 甘肃 陕西 | 09-14 |
| 1# 镍板 | 131500~134500 | ↓-3000 | 四川尼科 新疆 金川 | 09-14 |
| 1# 锡 | 118000~119500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 09-14 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 49050~49150 | ↓-2050 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 09-14 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51000~55000 | ↓-2025 | 浙江佳磁 | 09-14 |
| 1# 钴 | 340000~355000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 09-14 |
| 1# 锑 | 40500~41500 | 0 | 广西 云南 | 09-14 |
| 2# 锑 | 39500~40500 | 0 | 广西 云南 | 09-14 |
| 金属硅 553#-331# | 10100~10700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 09-14 |
| 金属硅 3303#-2202# | 12000~15000 | 0 | 云南 福建 | 09-14 |
| 1# 镁锭 | 17000~17200 | 0 | 河南 山西 | 09-14 |
| 1# 电解锰 | 14900~16200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 09-14 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 09-14 |
| 金属铬 | 65000~66000 | 0 | 进口 锦州 | 09-14 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15810~15960 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 09-14 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16010~16010 | 0 | 浙江金宇 | 09-14 |
| R401A紫铜管 | 53825~53825 | 0 | 山东中佳 | 09-14 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15500~15500 | ↓ -350 | 上百牌 | 09-14 |
| 硫酸镍 | 36500~41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 09-14 |
| 氯化镍 | 41000~46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 09-14 |
| 1# 白银 | 3620~3630 | 0 | 国产 | 09-14 |
| 磷铜合金 | 49000~49500 | ↓-2000 | 山东 江苏 | 09-14 |
| 钯 | 71~71 | 0 | 上海泽源 | 09-14 |
| 金川1#镍板 | 133000~135000 | ↓-4000 | 金川上海分公司及分销商 | 09-14 |
-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-09-14
-
上传人:
-
下载次数:
217
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 47750~47850 | ↓-2025 | 旺旺 上冶 江铜 | 09-14 |
| 铜升贴水 | b0 - b100 | ↑ 175 | | 09-14 |
| A00 铝 | 14830~14870 | ↓ -160 | 进口 兆丰 青铜峡 | 09-14 |
| 1# 铅 | 15200~15500 | ↓ -600 | 久隆 白银 株冶 | 09-14 |
| 0# 锌 | 14550~15450 | ↓ -450 | 云南 双燕 葫锌牌 | 09-14 |
| 1# 锌 | 14500~14550 | ↓ -450 | 进口 甘肃 陕西 | 09-14 |
| 1# 镍板 | 131500~134500 | ↓-3000 | 四川尼科 新疆 金川 | 09-14 |
| 1# 锡 | 118000~119500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 09-14 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 49050~49150 | ↓-2050 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 09-14 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51000~55000 | ↓-2025 | 浙江佳磁 | 09-14 |
| 1# 钴 | 340000~355000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 09-14 |
| 1# 锑 | 40500~41500 | 0 | 广西 云南 | 09-14 |
| 2# 锑 | 39500~40500 | 0 | 广西 云南 | 09-14 |
| 金属硅 553#-331# | 10100~10700 | 0 | 贵州 云南 福建 | 09-14 |
| 金属硅 3303#-2202# | 12000~15000 | 0 | 云南 福建 | 09-14 |
| 1# 镁锭 | 17000~17200 | 0 | 河南 山西 | 09-14 |
| 1# 电解锰 | 14900~16200 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 09-14 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1290 | 0 | 江阴 | 09-14 |
| 金属铬 | 65000~66000 | 0 | 进口 锦州 | 09-14 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15810~15960 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 09-14 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 16010~16010 | 0 | 浙江金宇 | 09-14 |
| R401A紫铜管 | 53825~53825 | 0 | 山东中佳 | 09-14 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15500~15500 | ↓ -350 | 上百牌 | 09-14 |
| 硫酸镍 | 36500~41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 09-14 |
| 氯化镍 | 41000~46000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 09-14 |
| 1# 白银 | 3620~3630 | 0 | 国产 | 09-14 |
| 磷铜合金 | 49000~49500 | ↓-2000 | 山东 江苏 | 09-14 |
| 钯 | 71~71 | 0 | 上海泽源 | 09-14 |
| 金川1#镍板 | 133000~135000 | ↓-4000 | 金川上海分公司及分销商 | 09-14 |
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:重工机械网"的所有作品,版权均属于重工机械网,转载请必须注明重工机械网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。