插桶泵(油桶泵,电动抽液泵)可以直接插入物料桶(适用于符合GB/325-1991标准的钢桶)中抽取桶中液体。根据所输送的液体性质,泵体沾湿部分材料可选用铝合金、不锈钢、增强聚丙烯等组成。驱动电机配备单相标准电机,防爆电机,高转速电机等多种选择。电机外壳采用黄色聚碳合成塑料合成塑料(德国黄),我们备有详细资料,欢迎索取。宜菱该系列泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域使用配置防爆型电机,这类电机分三种机组型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,应选用防爆高组级。
插桶泵选型
| 马达类型 | 产品型号 | 流量 升/分 | 扬程 米 | 功率 W | 泵管 直径 | 泵管 长度 | 泵管 材质 | 轴材质 | 耐温 (度) | 适用粘度CPS | 电机转速 r/min | 比重 | 出口 毫米 |
| 普通防滴 调速马达 220V 50/60HZ | HD-E2-V+SS304 | 130 | 10 | 825 | 42mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 |
| HD-E2-V+SS304-1200 | 130 | 10 | 825 | 42mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+SS304-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+SS304-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+SS316 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | ||
| HD-E2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+SS316-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+PPHT | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |
| HD-E2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 80 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 80 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+PVDF | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |
| HD-E2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-E2-V+PVDF-1200-HH | 80 | 22 | 825 | 41 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| 隔爆马达 220V 50/60HZ | HD-EX-2-V+SS304 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 |
| HD-EX-2-V+SS304-1200 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+SS304-HH | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+SS304-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+SS316 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | ||
| HD-EX-2-V+SS316-1200 | 130 | 10 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+SS316-HH | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+SS316-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 42 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+PPHT | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1000mm | 工程 塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |
| HD-EX-2-V+PPHT-HH | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1000mm | 80 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+PPHT-1200 | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1200mm | 80 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX-2-V+PPHT-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1200mm | 80 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX2-V+PVDF | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 哈氏合金C276 | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |
| HD-EX2-V+PVDF-HH | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1000mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX2-V+PVDF-1200 | 130 | 10 | 880 | 41 mm | 1200mm | 100 | 800 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| HD-EX2-V+PVDF-HH-1200 | 80 | 22 | 880 | 41 mm | 1200mm | 100 | 1000 | 0-10000 | 〈1.8 | 25 | |||
| 防爆 气动马达 370W | HD-A1+SS304 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 100 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 |
| HD-A1+SS304-1200 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | |||
| HD-A1+SS316 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | ||
| HD-A1+SS316-1200 | 60 | 7 | 370 | 42mm | 1200mm | 100 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | |||
| HD-A1+PPHT | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1000mm | 工程塑料 PPHT | SS316或 哈氏合金C276 | 80 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | |
| HD-A1+PPHT-1200 | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1200mm | 80 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | |||
| HD-A1+PVDF | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 100 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | ||
| HD-A1+PVDF-1200 | 60 | 7 | 370 | 41mm | 1200mm | 100 | 300 | 7500 | 〈1.3 | 25 | |||
| 防爆 气动马达 640W 新款 | HD-A2+SS304 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1000mm | 不锈钢304 | SS316 | 1000 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 |
| HD-A2+SS304-1200 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 | |||
| HD-A2+SS316 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1000mm | 不锈钢316 | 100 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 | ||
| HD-A2+SS316-1200 | 90 | 15 | 640 | 42mm | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 | |||
| HD-A2+PPHT | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1000mm | 工程塑料 PPHT | 哈氏合金C276 | 80 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 | |
| HD-A2+PPHT-1200 | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1200mm | 80 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 | |||
| HD-A2+PVDF | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1000mm | 氟塑料PVDF | 100 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 | ||
| HD-A2+PVDF-1200 | 90 | 15 | 640 | 41mm | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | 〈1.5 | 25 |
插桶泵是桶装液体的输送设备。