2026年9月份工业生产者出厂价格同比上涨5.0% 环比上涨1.2%


一、工业生产者价格同比变动情况


2026年9月工业生产者价格主要数据
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—9月 同比涨跌幅 (%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 1.2 | 5.0 | 2.3 |
| 生产资料 | 1.4 | 6.5 | 3.3 |
| 采掘 | 7.7 | 25.4 | 9.7 |
| 原材料 | 2.6 | 9.4 | 4.9 |
| 加工 | 0.2 | 3.4 | 1.9 |
| 生活资料 | 0.1 | -0.1 | -1.0 |
| 食品 | 0.2 | -1.8 | -1.9 |
| 衣着 | 0.0 | -1.2 | -1.0 |
| 一般日用品 | 0.0 | -0.6 | -1.2 |
| 耐用消费品 | 0.2 | 1.6 | -0.2 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.2 | 6.9 | 3.6 |
| 燃料、动力类 | 3.7 | 13.6 | 4.1 |
| 黑色金属材料类 | -0.2 | -0.4 | -0.7 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.4 | 20.0 | 20.4 |
| 化工原料类 | 2.4 | 12.6 | 5.2 |
| 木材及纸浆类 | 0.0 | 0.0 | -1.6 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.7 | -2.3 | -4.3 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.1 | 1.9 | 0.8 |
| 农副产品类 | 0.1 | -0.4 | -1.6 |
| 纺织原料类 | 0.6 | 4.5 | 1.5 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 9.5 | 35.3 | 10.6 |
| 石油和天然气开采业 | 10.4 | 24.5 | 9.9 |
| 黑色金属矿采选业 | -1.3 | -3.4 | 1.8 |
| 有色金属矿采选业 | 1.6 | 21.4 | 28.3 |
| 非金属矿采选业 | 0.1 | -1.6 | -3.5 |
| 农副食品加工业 | 0.5 | -0.9 | -1.4 |
| 食品制造业 | -0.2 | -1.1 | -1.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -5.3 | -3.6 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 纺织业 | 0.2 | 2.2 | 0.5 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.1 | -1.0 | -1.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -1.7 | -2.1 |
| 造纸和纸制品业 | -0.4 | 0.6 | -0.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -2.1 | -2.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 8.4 | 21.6 | 6.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 2.4 | 12.1 | 5.9 |
| 医药制造业 | 0.0 | -3.3 | -4.3 |
| 化学纤维制造业 | 2.1 | 12.3 | 4.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.2 | 2.0 | -0.7 |
| 非金属矿物制品业 | 0.3 | -2.5 | -4.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | -0.2 | -0.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1.5 | 21.4 | 21.6 |
| 金属制品业 | 0.1 | 1.7 | 0.8 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -0.4 | -0.8 |
| 汽车制造业 | -0.2 | -2.0 | -2.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.4 | 5.8 | 2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -3.9 | -4.0 |
| 燃气生产和供应业 | 0.9 | 5.6 | 1.3 |
| 水的生产和供应业 | 0.0 | -0.1 | 1.0 |
-
2026年8月份工业生产数据解读:工业经济稳中有升 动能向新结构向优
8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,增速较上月加快0.7个百分点;剔除季节因素后环比增长0.54%。分门类看,采矿业增加值下降1.4%,制造业、电力热力燃气及水生产和供应业分别增长6.1%、4.9%。- 2026-09-21 14:36:53
- 19727
-
国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1—5月份工业企业利润数据
1—5月份规模以上工业企业利润继续较快增长——国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1—5月份工业企业利润数据- 2026-06-30 14:15:31
- 19374
-
仪器仪表、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天、通用设备行业分别增长10.3%、9.1%、8.3%、7.4%、6.7%,保持较高增速。
- 2026-06-18 14:12:28
- 21389



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关