2009年工程机械行业产品出口价格指数
| 月份 | 内容 | 工程机械行业 | 整机 | 零部件 | 主要产品 | |||||||
| 塔式起重机 | 履带起重机 | 电动叉车 | 内燃叉车 | 手动搬运车 | 装载机 | 履带挖掘机 | 混凝土搅拌车 | |||||
| 1月 | 指数 | 331.44 | 424.88 | 164.81 | 94.54 | 247.9 | 93.34 | 126.73 | 156.91 | 98.56 | 125.3 | 135.07 |
| 同比增长% | 53.34 | 37.34 | 38.36 | -11.62 | 12.16 | 8.27 | 20.97 | 26.74 | -2.66 | -10.75 | 23.33 | |
| 环比增长% | 6.81 | -4.04 | -4.42 | -21.84 | -34.27 | 12.82 | 1.15 | 2.28 | -16.65 | -25.92 | 14.68 | |
| 2月 | 指数 | 363.84 | 535.08 | 185.6 | 103.34 | 380.48 | 87.13 | 130.44 | 151.06 | 116.95 | 198.75 | 176.36 |
| 同比增长% | -7.78 | -18.31 | 50.44 | -14.93 | 22.6 | -18.23 | 19.07 | 9.53 | 13.9 | 62.11 | 61.84 | |
| 环比增长% | 9.78 | 25.94 | 12.61 | 9.31 | 53.48 | -6.65 | 2.93 | -3.73 | 18.66 | 58.61 | 30.57 | |
| 3月 | 指数 | 304.18 | 437.33 | 165.6 | 19.28 | 294.45 | 31.47 | 122.28 | 144.2 | 113.41 | 190.91 | 115.54 |
| 同比增长% | -0.82 | -8.48 | 28.81 | -80.96 | 41.41 | -66.64 | 15.19 | 3.19 | 4.82 | 49.86 | 1.17 | |
| 环比增长% | -16.4 | -18.27 | -10.79 | -81.35 | -22.61 | -63.88 | -6.26 | -4.54 | -3.02 | -3.94 | -34.49 | |
| 4月 | 指数 | 221.08 | 202.72 | 240.2 | 89.51 | 125.71 | 25.6 | 117.02 | 151.76 | 124.78 | 228.62 | 112.17 |
| 同比增长% | -19.96 | -51.11 | 81.8 | -13.71 | -22.28 | -73.32 | 8.15 | 5.78 | 14.35 | 58.11 | 13.44 | |
| 环比增长% | -27.32 | -53.65 | 45.05 | 364.35 | -57.31 | -18.67 | -4.3 | 5.24 | 10.02 | 19.75 | -2.92 | |
| 5月 | 指数 | 296.1 | 398.52 | 169.09 | 90.28 | 199.72 | 31.43 | 120.16 | 139.96 | 97.98 | 177.86 | 119.37 |
| 同比增长% | -20.58 | -30.91 | 25.41 | 88.31 | 1.95 | -70.97 | 9.04 | -4.73 | -17.82 | 16.66 | 3.11 | |
| 环比增长% | 29.41 | 91.59 | -29.6 | 0.86 | 58.88 | 22.78 | 2.68 | -7.77 | -21.48 | -22.2 | 6.43 | |
| 6月 | 指数 | 358.77 | 176.66 | 269.54 | 104.63 | 345.9 | 57.11 | 110.75 | 135.12 | 111.44 | 171.65 | 109.26 |
| 同比增长% | -20.81 | 24.8 | -10.28 | -6.99 | 60.68 | -45.42 | 0.44 | -6.87 | 3.06 | 22.37 | -6.12 | |
| 环比增长% | -9.97 | 4.48 | -5.79 | 15.89 | 73.19 | 81.73 | -7.83 | -3.46 | 13.74 | -3.49 | -8.47 | |
| 7月 | 指数 | 320.79 | 159.59 | 241.8 | 102.27 | 173.53 | 84.2 | 113.34 | 122.19 | 109.04 | 186.44 | 113.75 |
| 同比增长% | -34.58 | 14.69 | -24.03 | -9.3 | -22.07 | -18.91 | 5.89 | -15.93 | 0.76 | 6.8 | -6.11 | |
| 环比增长% | -10.59 | -9.66 | -10.29 | -2.25 | -49.83 | 47.42 | 2.34 | -9.57 | -2.16 | 8.62 | 4.11 | |
| 8月 | 指数 | 234.31 | 307.65 | 157.98 | 94.31 | 151 | 85.17 | 114.06 | 117.13 | 117.05 | 216.3 | 107.58 |
| 同比增长% | -42.29 | -52.8 | 5.14 | -16.12 | -39.42 | -15.66 | 2.05 | -27.83 | 0.37 | 22.32 | -15.45 | |
| 环比增长% | -3.1 | -4.1 | -1.01 | -7.78 | -12.98 | 1.16 | 0.63 | -4.14 | 7.35 | 16.02 | -5.43 | |
| 9月 | 指数 | 223.46 | 282.41 | 162.09 | 201.57 | 163.55 | 57.72 | 108.22 | 123.66 | 113.06 | 263.08 | 116.72 |
| 同比增长% | -43.26 | -54.95 | 7.17 | 129.18 | -21.93 | -33.28 | -7.79 | -19.84 | -3.18 | 38.06 | 0.42 | |
| 环比增长% | -4.63 | -8.2 | 2.6 | 113.73 | 8.32 | -32.23 | -5.12 | 5.57 | -3.41 | 21.63 | 8.5 | |
| 10月 | 指数 | 223.59 | 293.91 | 150.39 | 100.09 | 158.88 | 63.7 | 105.36 | 113.66 | 98.17 | 191.7 | 121.9 |
| 同比增长% | -47.29 | -57.29 | 0.6 | -33.54 | -49.71 | -27.93 | -3.36 | -31.89 | -18.67 | 10.9 | 14.38 | |
| 环比增长% | 0.06 | 4.07 | -7.22 | -50.34 | -2.86 | 10.36 | -2.64 | -8.08 | -13.17 | -27.13 | 4.43 | |
| 11月 | 指数 | 211.4 | 268.03 | 152.47 | 104.59 | 278.63 | 63.72 | 113.78 | 119.34 | 112.05 | 175.68 | 106.84 |
| 同比增长% | -50.19 | -60.15 | -8.27 | -28.71 | 3.2 | -22 | -4.47 | -25.63 | -6.14 | 2.4 | -27.63 | |
| 环比增长% | -5.45 | -8.81 | 1.38 | 4.5 | 75.37 | 0.02 | 7.99 | 5 | 14.14 | -8.36 | -12.35 | |
| 12月 | 指数 | 295.98 | 427.16 | 159.45 | 115 | 271.79 | 63.72 | 118.73 | 118.83 | 130.23 | 198.92 | 115.02 |
| 同比增长% | -4.61 | -3.52 | -7.52 | -4.93 | -27.94 | -22.97 | -5.24 | -22.55 | 10.12 | 17.6 | -2.34 | |
| 环比增长% | 40.01 | 59.37 | 4.58 | 9.95 | -2.45 | 0.01 | 4.35 | -0.43 | 16.22 | 13.22 | 7.65 | |
中国工程机械工业协会 机械工业价格研究中心
2010年2月3日联合发布



直播回放
直播回放

















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关