工程机械市场升温 出口有望走出低谷
徐工XT876型挖掘装载机批量出口
根据*的统计数据,截止到2009年9月,我国工程机械进出口贸易额为93.4亿美元,比上年减少37%。其中进口金额36.3亿美元,比上年减少20%;出口金额57.1亿美元,比上年减少44.6%;贸易顺差20.8亿美元,比上年减少顺差37亿美元。
2009年1至9月,累计进口整机23.4亿美元,比上年减少11.3%,占进口总额的64.5%,比上年上升了6.5个百分点;零部件进口12.9亿美元,比上年减少31.6%,占进口总额的35.5%。其中履带挖掘机进口10亿美元,比上年减少21.2%,占进口整机的42.7%,所占份额下降了5.8。本月工程机械的进口环比增长率急剧上升到33%,其中大马力推土机、沥青搅拌设备、混凝土泵、电梯、平地机、牵引车、全路面起重机(大于100吨)及汽车起重机(小于100吨)、履带式起重机和塔式起重机等产品有较大增长。
在出口方面,累计出口整机38亿美元,比上年减少46.3%,占出口总额的66.5%;零部件出口19.2亿美元,比上年减少41%,占出口总额的33.5%。目前大部分产品的出口仍是负增长,其中挖掘机、装载机、大马力推土机、平地机、履带起重机、塔机、汽车起重机、叉车、混凝土泵和混凝土搅拌运输车等达到负50%以上。仅有部分产品如大于100吨的汽车起重机、凿岩机、堆垛机、机场用车和救火车的出口为正增长。
根据协会近日在上海召开的“国内工程机械行业出口市场走势研讨会”得到的信息,在经历了一年的低潮之后,出口有望在年内走出低谷,并开始一个缓慢的回升。9月份部分行业重点企业如徐工集团和鼎盛天工的出口订单量明显上升,加上明年德国慕尼黑工程机械博览会的集中出货,2010年上半年有可能实现较大幅度的正增长。2009年1-9月工程机械产品进出口数据见下表。
(本文作者:中国工程机械工业协会副秘书长江琳)
2009年1-9月工程机械产品进出口分类汇总表
金额单位:万美元
| 产品名称 | 单位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
| 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
| 履带式挖掘机 | 台 | 15879 | -41.1 | 100735.92 | -21.2 | 2245 | -65.8 | 21342.77 | -56.2 |
| 轮胎式挖掘机 | 台 | 205 | -46.8 | 1184.71 | -40.1 | 169 | -52.1 | 1406.4 | -42.2 |
| 其他挖掘机 | 台 | 2 | 0.0 | 905.94 | 963.3 | 131 | -18.1 | 946.65 | 6.4 |
| 装载机 | 台 | 496 | 27.5 | 4154.66 | -11.3 | 10886 | -51.2 | 37860.97 | -51.3 |
| P>235.36kw(320hp) 推土机 | 台 | 81 | 113.2 | 5116.57 | 250.8 | 110 | -53.0 | 1289.24 | -62.5 |
| 其他推土机 | 台 | 270 | -53.6 | 1900.18 | -43.4 | 1624 | -48.5 | 16011.95 | -44.2 |
| 筑路机及平地机 | 台 | 28 | 7.7 | 920.03 | 48.0 | 1915 | -61.2 | 13444.97 | -58.2 |
| 铲运机 | 台 | 63 | -41.7 | 2423.45 | -37.0 | 218 | 17.8 | 618.43 | -25.6 |
| 压路机 | 台 | 325 | -20.9 | 1289.14 | -10.2 | 4012 | -29.9 | 15173.23 | -30.9 |
| 其他压实机械 | 台 | 1 | -93.3 | 0.06 | -100.0 | 15410 | -30.8 | 1371.26 | -14.8 |
| 摊铺机 | 台 | 184 | 6.4 | 2943.6 | -8.2 | 622 | 47.0 | 2817.78 | -26.9 |
| 沥青搅拌设备 | 台 | 38 | -13.6 | 1576.29 | 122.0 | 855 | 38.1 | 5332.87 | -49.3 |
| 起重量>100吨的 全路面汽车起重机 | 辆 | 22 | 0.0 | 4974.85 | 13.8 | 14 | 180.0 | 1426.38 | 205.4 |
| 其他全路面汽车起重机 | 辆 | 3 | 0.0 | 189.5 | -16.0 | 475 | -40.3 | 5210.49 | -40.2 |
| 起重量>100吨 其他汽车起重机 | 辆 | 2 | - | 282.73 | - | 27 | -22.9 | 1164.84 | -22.8 |
| 其他汽车起重机 | 辆 | 5 | 25.0 | 177.34 | 76.3 | 1291 | -69.3 | 17545.45 | -74.1 |
| 履带式起重机 | 台 | 45 | -56.3 | 14375.3 | 23.9 | 421 | -57.7 | 14872.13 | -55.2 |
| 塔式起重机 | 台 | 25 | -16.7 | 2611.9 | 254.0 | 1221 | -65.5 | 14663.65 | -63.0 |
| 其他起重机 | 台 | 2747 | 102.1 | 8177.84 | 1.4 | 3916 | -77.9 | 8568.65 | -54.1 |
| 堆垛机 | 台 | 115 | -41.3 | 2759.41 | 32.3 | 127 | -33.5 | 399.62 | 77.0 |
| 电动叉车 | 台 | 2610 | -51.2 | 4633.98 | -43.8 | 8149 | -50.3 | 4531.79 | -59.7 |
| 内燃叉车 | 台 | 1067 | -61.5 | 10237.79 | -24.1 | 10093 | -67.8 | 15539.17 | -65.2 |
| 集装箱叉车 | 台 | 14 | -79.1 | 303.71 | -66.8 | 55 | -31.3 | 1117.72 | -41.7 |
| 手动搬运车 | 台 | 3362 | 40.8 | 2625.14 | -2.8 | 637079 | -50.9 | 11415.75 | -53.5 |
| 牵引车 | 台 | 1109 | -19.7 | 2738.94 | 19.0 | 11214 | -61.6 | 1248.91 | -54.1 |
| 凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 128 | -7.2 | 12828.87 | -4.6 | 20660 | -8.8 | 5550.27 | 13.4 |
| 手提风动工具 | 台 | 351197 | -10.5 | 4111.96 | -25.9 | 8273227 | -24.8 | 13265.54 | -21.6 |
| 打桩机及工程钻机 | 台 | 48 | -14.3 | 2897.95 | 7.1 | 17290 | -1.1 | 6030.62 | -50.2 |
| 混凝土泵 | 台 | 229 | -13.6 | 782.36 | 39.0 | 1836 | 5.8 | 2866.19 | -66.9 |
| 混凝土搅拌机械 | 台 | 1426 | -13.2 | 6204.38 | -25.3 | 275672 | -45.0 | 18450.3 | -32.8 |
| 混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 1209 | -52.6 | 7155.79 | -51.0 |
| 电梯及扶梯 | 台 | 1405 | -7.8 | 12821.89 | 9.9 | 24625 | -22.6 | 78191.75 | -15.7 |
| 其他工程车辆 | 辆 | 99 | 0.0 | 4693.2 | 6.9 | 112 | 21.7 | 1213.2 | 40.7 |
| 其他 | 台 | 4899 | 42.3 | 12548.04 | -3.4 | 537114 | -25.9 | 31494.32 | -22.8 |
| 零部件 | 吨 | 172672 | -33.7 | 129089.98 | -31.6 | 905205 | -50.2 | 191751.98 | -40.9 |
| 合计 | 363217.61 | -19.9 | 571291.03 | -44.6 | |||||
| 未列名特殊用途的 机动车辆 | 辆 | 102 | -29.7 | 4908.96 | -23.4 | 3124 | 4.6 | 20934.59 | -21.8 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,暂不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)
-
《塔式起重机远程操控系统安全技术规范》团体标准审查会在西安召开
当前远程操控是塔式起重机智能化转型的重要方向。依托5G通信、多传感器融合、AI智能决策等新技术,将操作人员从高空驾驶室转移至地面进行操控,能够有效降低高空作业风险,是提升塔式起重机安全水平的有效途径。随着技术应用持续深化,行业亟需制定统一的安全技术规范标准。- 2026-11-17 15:01:07
- 4733
-
近日,徐工XCA2000全地面起重机在泰国顺利完成交付,刷新当地全地面起重机吨位纪录,为泰国大型风电项目建设再添“超级力量”。
- 2026-11-17 14:08:37
- 4954
-
2026年1-10月,共销售平地机8122台,同比增长17.4%。其中:国内累计销量983台,同比下降19.7%;出口累计销量7139台,同比增长25.4%。
- 2026-11-16 15:37:08
- 7575



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关