2007年1月日本向中国出口钢材统计
| 2007年1-1月日本向中国出口钢材统计(分品种) | ||||||||||
| 2007年1月 | 2007年1-1月 | 2006年4-2007年1月 | ||||||||
| 数量 | 金额 | |||||||||
| 数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
| 生铁 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 400 | 118.4 | |
| 合金 | 79 | 5.2 | 632.0 | 234 | 280 | 79 | 632.0 | 14,064 | 139.4 | |
| 钢锭 | 21 | 624.4 | 246.9 | 144 | 171 | 21 | 246.9 | 59 | 20.8 | |
| 半成品 | 8,095 | 61.6 | 165.7 | 2,452 | 2,927 | 8,095 | 165.7 | 107,773 | 88.0 | |
| 钢轨 | 11 | 31.1 | 445.8 | 20 | 24 | 11 | 445.8 | 2,221 | 20.6 | |
| 板桩 | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 6,038 | 222.5 | |
| 型钢 | 4,892 | 78.9 | 224.1 | 3,235 | 3,861 | 4,892 | 224.1 | 52,360 | 104.0 | |
| 棒材 | 1,920 | 170.7 | 113.8 | 1,271 | 1,517 | 1,920 | 113.8 | 11,134 | 69.9 | |
| 线材 | 5,960 | 97.9 | 69.3 | 3,918 | 4,677 | 5,960 | 69.3 | 75,618 | 73.8 | |
| 厚板 | 59,264 | 105.6 | 235.6 | 37,147 | 44,335 | 59,264 | 235.6 | 521,018 | 120.4 | |
| 中板 | 214 | 74.8 | 152.6 | 141 | 168 | 214 | 152.6 | 2,205 | 98.5 | |
| 热轧薄板 | 127 | 330.0 | 117.6 | 87 | 103 | 127 | 117.6 | 2,143 | 110.3 | |
| 热轧宽幅带钢 | 18,946 | 86.6 | 176.4 | 10,082 | 12,033 | 18,946 | 176.4 | 283,439 | 106.6 | |
| 热轧带钢 | 728 | 109.5 | 377.1 | 664 | 792 | 728 | 377.1 | 8,436 | 106.5 | |
| 冷轧钢板 | 479 | 91.0 | 97.9 | 339 | 405 | 479 | 97.9 | 6,989 | 78.7 | |
| 冷轧宽幅带钢 | 92,323 | 102.5 | 244.4 | 61,704 | 73,643 | 92,323 | 244.4 | 937,413 | 113.0 | |
| 抛光带钢 | 2,925 | 90.6 | 129.9 | 3,527 | 4,209 | 2,925 | 129.9 | 28,984 | 118.9 | |
| 电工钢板 | 29,939 | 118.3 | 118.2 | 49,913 | 59,571 | 29,939 | 118.2 | 232,990 | 83.5 | |
| 镀锡板 | 1,737 | 192.2 | 165.0 | 1,266 | 1,511 | 1,737 | 165.0 | 16,192 | 83.8 | |
| 无锡板 | 993 | 59.3 | 41.5 | 748 | 893 | 993 | 41.5 | 16,567 | 83.5 | |
| 镀锌钢板 | 150,167 | 103.6 | 165.9 | 115,232 | 137,530 | 150,167 | 165.9 | 1,387,533 | 127.2 | |
| 其它表面处理钢板 | 3,758 | 86.0 | 125.4 | 12,013 | 14,337 | 3,758 | 125.4 | 48,544 | 119.4 | |
| 无缝钢管 | 10,773 | 109.3 | 117.1 | 20,595 | 24,580 | 10,773 | 117.1 | 84,768 | 96.8 | |
| 焊接钢管 | 1,835 | 32.1 | 198.3 | 2,879 | 3,437 | 1,835 | 198.3 | 48,684 | 61.0 | |
| 普通钢材总计 | 386,991 | 102.1 | 174.5 | 324,782 | 387,627 | 386,991 | 174.5 | 3,773,278 | 111.9 | |
| 不锈钢 | 18,156 | 78.1 | 113.2 | 74,416 | 88,815 | 18,156 | 113.2 | 275,651 | 120.7 | |
| 其它 | 103,621 | 113.8 | 137.9 | 96,879 | 115,625 | 103,621 | 137.9 | 1,055,112 | 157.1 | |
| 特殊钢材总计 | 121,778 | 106.6 | 133.5 | 171,295 | 204,440 | 121,778 | 133.5 | 1,330,764 | 147.9 | |
| 线材类 | 2,971 | 75.2 | 138.5 | 6,475 | 7,728 | 2,971 | 138.5 | 34,631 | 128.0 | |
| 其它 | 5,811 | 95.1 | 151.2 | 31,710 | 37,846 | 5,811 | 151.2 | 58,117 | 117.2 | |
| 二次制品总计 | 8,781 | 87.3 | 146.7 | 38,185 | 45,574 | 8,781 | 146.7 | 92,748 | 121.0 | |
| 其它 | 123 | 63.0 | 75.0 | 645 | 769 | 123 | 75.0 | 1,369 | 73.3 | |
| 合计 | 529,782 | 101.3 | 163.2 | 538,996 | 643,292 | 529,782 | 163.2 | 5,346,872 | 119.0 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口汇率:1美元=119.35日元;进口汇率:1美元=119.2日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
| 3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
| 4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。 | ||||||||||
版权与免责声明:1.凡本网注明“来源:重工机械网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-兴旺宝合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:重工机械网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非重工机械网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
相关新闻



直播回放
直播回放

















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关