元月份世界粗钢生产发展迅猛,产量达1.079亿吨
钢铁协会(IISI)布鲁塞尔2007年2月19日消息,2007年1月份,世界64个国家上报钢铁协会的粗钢产量为1.079亿吨,日均产钢348万吨(比12月份增加9.5万吨),比2006年同期增长13.5%。这一增长速度接近近年来世界粗钢产量的高增长速度(14.6%),与2006年各月增长率相比,仅次于7月份,而远高于其它大多数月份。就近几年元月份粗钢产量的增长情况来看,今年这个月的增长速度简直出乎意料。统计表明,2004年~2006年元月份世界粗钢产量的增长率分别为:10.0%、10.4%和4.0%(见表1)。除中国以外,世界其余63个国家(地区)2007年1月份的粗钢产量为6950万吨,同比增长率为7.1%,环比增长3.9%。
元月份,中国粗钢产量为3840万吨,日均产钢123.9万吨(环比增加1.0万吨),比去年同期增长27.3%,高于2006年任何一个月的产量增长率,比增长快的7月份的增长率高出5.1个百分点,接近2005年国内粗钢产量的增长速度(28.2%)。中国产量所占世界粗钢总产量的比例仍然高于三分之一,达到35.6%。
从日均粗钢产量来看,元月份粗钢产量的环比增加量不是集中在中国,而是在世界其它国家(地区)。中国1月份每天增加粗钢1万吨,世界其它国家和地区每天增加8.5万吨。中国粗钢增量的所占比例只有10.7%,远低于其产量比例。可见,世界钢铁生产势头比往年已经更加旺盛,2007年将是世界钢铁生产不平凡的一年。
世界各地区2007年元月份粗钢产量情况为:
亚洲5840万吨,比2006年同期增长20.1%;欧盟(27国*)1810万吨,同比增长9.7%,其中欧盟(15国)1520万吨,增长10.6%,欧洲其它国家240万吨,同比增长13.4%。;独联体(6国)1070万吨,同比增长11.0%;北美洲估计为1090万吨,比去年同期下降0.5个百分点;南美洲380万吨,同比增长2.3%非洲160万吨,增长7.6%;中东130万吨,增长3.2%;大洋洲72万吨,下降4.2%。参见表2。
部分主要产钢国家(地区)2007年元月份生产情况简介如下:
日本生产粗钢1010万吨,同比增长6.5%;美国粗钢产量估计为830万吨,增长2.7%;俄罗斯生产粗钢640万吨,同比增长11.5%;德国生产粗钢430万吨,比去年提高25.6%;韩国估计为430万吨,增长9.7%;印度估计为400万吨,同比增长9.1%;乌克兰生产粗钢360万吨,增长11.1%;巴西生产粗钢270万吨,比2006年同期增长4.9%;土耳其生产粗钢200万吨,增长13.7%;中国台湾估计为170万吨,增长13.9%;法国生产粗钢170万吨,比2006年同期下降1.2%;英国生产粗钢110万吨,同比也下降0.8%;加拿大生产粗钢估计为110万吨,同比下降达到18.9%;
*注:自2007年元月1日起,欧盟增加了保加利亚和罗马尼亚两个国家,成员国总数达到27个。从2007年元月1日以来,摩洛哥国家已经开始向钢铁协会报告其粗钢产量。虽然保加利亚没有按月报告其粗钢产量数据,但是根据其年产量数据估算,其每月产量数据已经包括在欧盟(27国)其它国家之中。因此,钢铁协会统计的国家(地区)总数已经达到64个。2006年,这些国家的粗钢产量占粗钢总量的比例为98%。
表1 2004年~2006年中国及世界粗钢产量月度同比增长率(%)
| 年份 | 世界(中国) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006 | 世界 | 4.0 | 6.2 | 8.7 | 7.2 | 10.4 | 13.1 | 14.6 | 11.4 | 10.4 | 7.5 | 10.1 | 10.0 |
| 中国 | 16.6 | 17.0 | 20.1 | 19.0 | 19.6 | 18.5 | 22.2 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 24.5 | 19.3 | |
| 2005 | 世界 | 10.4 | 5.0 | 6.9 | 9.5 | 10.2 | 7.9 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 8.7 | 5.5 | 4.2 |
| 中国 | 28.2 | 23.0 | 23.4 | 26.4 | 38.9 | 44.0 | 34.3 | 34.3 | 28.5 | 28.1 | 21.7 | 20.3 | |
| 2004 | 世界 | 10.0 | 14.0 | 7.5 | 8.9 | 6.6 | 8.0 | 9.1 | 9.7 | 11.4 | 10.1 | 8.9 | 12.7 |
| 中国 | 30.6 | 36.4 | 25.0 | 29.4 | 16.4 | 17.4 | 20.3 | 21.8 | 24.1 | 25.4 | 21.2 | 33.1 |
表2 2007年1月份世界64个国家粗钢产量统计 单位:千吨
| 国家(地区) | 2007年1月 | 2006年12月 | 2006年1月 | 同比增长率(%) | 环比增长率(%) | 累计增长率(%) |
| 奥地利 | 640 | 592 | 544 | 17.6 | 8.1 | 17.6 |
| 比利时 | 970e | 967r | 965 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 捷克共和国 | 582 | 486 | 590 | -1.4 | 19.8 | -1.4 |
| 芬兰 | 443 | 447 | 430 | 3.0 | -0.9 | 3.0 |
| 法国 | 1730 | 1530 | 1751 | -1.2 | 13.1 | -1.2 |
| 德国 | 4316 | 3846 | 3437 | 25.6 | 12.2 | 25.6 |
| 希腊 | 220e | 187 | 211 | 4.3 | 17.6 | 4.3 |
| 匈牙利 | 171 | 166 | 177 | -3.4 | 3.0 | -3.4 |
| 意大利 | 2630e | 2417 | 2492 | 5.5 | 8.8 | 5.5 |
| 卢森堡 | 230e | 227 | 249 | -7.6 | 1.3 | -7.6 |
| 荷兰 | 654 | 543r | 604 | 8.3 | 20.4 | 8.3 |
| 波兰 | 820e | 818 | 751 | 9.2 | 0.2 | 9.2 |
| 罗马尼亚 | 560e | 555e | 488 | 14.8 | 0.9 | 14.8 |
| 斯洛伐克 | 447 | 417 | 444 | 0.7 | 7.2 | 0.7 |
| 斯洛文尼亚 | 53 | 46 | 52 | 1.9 | 15.2 | 1.9 |
| 西班牙 | 1600e | 1550e | 1276 | 25.4 | 3.2 | 25.4 |
| 瑞典 | 507 | 483 | 510 | -0.6 | 5.0 | -0.6 |
| 英国 | 1144 | 1129 | 1153 | -0.8 | 1.3 | -0.8 |
| 欧盟(27国)其他国家(e) | 348e | 348e | 348e | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 欧盟(27国) | 18066 | 16753 | 16473 | 9.7 | 7.8 | 9.7 |
| 欧盟(15国) | 15204 | 14036 | 13741 | 10.6 | 8.3 | 10.6 |
| 克罗地亚 | 6e | 6 | 8 | -25.0 | 0.0 | -25.0 |
| 挪威 | 63 | 59 | 64 | -1.6 | 6.8 | -1.6 |
| 塞尔维亚和黑山共和国 | 145 | 155 | 115 | 26.1 | -6.5 | 26.1 |
| 瑞士 | 115 | 73 | 107 | 7.5 | 57.5 | 7.5 |
| 土耳其 | 2028 | 2048 | 1783 | 13.7 | -1.0 | 13.7 |
| 欧洲其他国家 | 2356 | 2341 | 2078 | 13.4 | 0.6 | 13.4 |
| 白俄罗斯 | 191 | 182 | 188 | 1.6 | 4.9 | 1.6 |
| 哈萨克斯坦 | 348 | 346 | 324 | 7.4 | 0.6 | 7.4 |
| 摩尔多瓦 | 80 | 84 | 83 | -3.6 | -4.8 | -3.6 |
| 俄罗斯 | 6396 | 6355 | 5736 | 11.5 | 0.6 | 11.5 |
| 乌克兰 | 3595 | 3620 | 3235 | 11.1 | -0.7 | 11.1 |
| 乌兹别克斯坦 | 61 | 63 | 45 | 35.6 | -3.2 | 35.6 |
| 独联体(6国) | 10671 | 10650 | 9611 | 11.0 | 0.2 | 11.0 |
| 加拿大 | 1050e | 1139 | 1294 | -18.9 | -7.8 | -18.9 |
| 古巴 | 25e | 26 | 18 | 38.9 | -3.8 | 38.9 |
| 萨尔瓦多 | 6e | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 危地马拉 | 25e | 25 | 26 | -3.8 | 0.0 | -3.8 |
| 墨西哥 | 1420e | 1419 | 1435 | -1.0 | 0.1 | -1.0 |
| 特立尼达和多巴哥 | 41 | 38 | 61 | -32.8 | 7.9 |



直播回放
直播回放

















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关