钢协统计的2007年2月世界粗钢产量
| 国家/地区 | 2月 | 1月 | 2月 | 增长% | 1-2月 | ||
| 2007年 | 2007年 | 2006年 | 2月-07年/06年 | 2007年 | 2006年 | 增长% | |
| 奥地利 | 575 | 640 | 535 | 7.4 | 1215 | 1080 | 12.5 |
| 比利时 | 900 | 1024 | 887 | 1.5 | 1924 | 1852 | 3.9 |
| 捷克 | 581 | 582 | 533 | 8.9 | 1163 | 1123 | 3.6 |
| 芬兰 | 378 | 444r | 380 | -0.7 | 821 | 810 | 1.4 |
| 法国 | 1655 | 1729 | 1651 | 0.2 | 3384 | 3402 | -0.5 |
| 德国 | 3814 | 4318 | 3700 | 3.1 | 8132 | 7137 | 13.9 |
| 希腊 | 200e | 220 | 188 | 6.4 | 420 | 399 | 5.3 |
| 匈牙利 | 155e | 171 | 164 | -5.4 | 326 | 341 | -4.5 |
| 意大利 | 2370e | 2623 | 2583 | -8.3 | 4993 | 5076 | -1.6 |
| 卢森堡 | 214e | 257 | 198 | 8.3 | 471 | 447 | 5.4 |
| 荷兰 | 585 | 610 r | 606 | -3.6 | 1195 | 1210 | -1.3 |
| 波兰 | 820e | 907 | 709 | 15.7 | 1727 | 1459 | 18.4 |
| 罗马尼亚 | 510e | 560e | 492 | 3.7 | 1070 | 980 | 9.1 |
| 斯洛伐克 | 397 | 441r | 396 | 0.3 | 838 | 839 | -0.2 |
| 斯洛文尼亚 | 50e | 53 | 49 | 2.5 | 103 | 101 | 1.4 |
| 西班牙 | 1450e | 1600e | 1214 | 19.5 | 3050 | 2490 | 22.5 |
| 瑞典 | 463 | 513r | 463 | -0.1 | 975 | 974 | 0.2 |
| 英国 | 1177 | 1146 | 1077 | 9.3 | 2323 | 2231 | 4.1 |
| 其他欧盟国家 (27) (e) | 304e | 327e | 304 |
| 631 | 631 |
|
| 欧盟 (27) | 16597 | 18164 | 16130 | 2.9 | 34762 | 32583 | 6.7 |
| 欧盟 (15) | 13888 | 15242 | 13591 | 2.2 | 29129 | 27333 | 6.6 |
| 波黑 | 28 | 46 | 18 | 58.0 | 74 | 48 | 55.8 |
| 克罗地亚 | 5e | 6e | 8 | -37.0 | 11 | 16 | -31.8 |
| 马其顿 | 29 | 30 | 24 | 18.9 | 59 | 52 | 12.4 |
| 挪威 | 56 | 63 | 54 | 3.7 | 119 | 118 | 0.8 |
| 塞尔维亚和黑山 | 137 | 145 | 105 | 30.3 | 282 | 220 | 27.8 |
| 瑞士 | 112 | 115 | 108 | 3.6 | 226 | 215 | 5.2 |
| 土耳其 | 1922 | 2028 | 1677 | 14.6 | 3950 | 3460 | 14.2 |
| 其他欧洲国家 | 2289 | 2432 | 1994 | 14.8 | 4721 | 4129 | 14.3 |
| 白俄罗斯 | 170e | 191 | 176 | -3.4 | 361 | 364 | -0.8 |
| 哈萨克斯坦 | 315e | 348 | 292 | 7.9 | 663 | 616 | 7.6 |
| 摩尔多瓦 | 70e | 80 | 72 | -2.8 | 150 | 155 | -3.2 |
| 俄罗斯 | 5780e | 6396 | 5304 | 9.0 | 12176 | 11040 | 10.3 |
| 乌克兰 | 3250e | 3595 | 2750 | 18.2 | 6845 | 5985 | 14.4 |
| 乌兹别克斯坦 | 55e | 61 | 52 | 5.8 | 116 | 97 | 19.6 |
| 独联体 (6) | 9640 | 10671 | 8646 | 11.5 | 20311 | 18257 | 11.3 |
| 加拿大 | 950e | 1050e | 1241 | -23.5 | 2000 | 2536 | -21.1 |
| 古巴 | 20e | 21 | 20 |
| 41 | 38 | 7.0 |
| 萨尔瓦多 | 5e | 6 | 6 | -16.7 | 11 | 12 | -4.3 |
| 危地马拉 | 25e | 28 | 23 | 7.8 | 53 | 49 | 8.4 |
| 墨西哥 | 1300e | 1431 | 1291 | 0.7 | 2731 | 2726 | 0.2 |
| 特立尼达和多巴哥 | 51 | 41 | 41 | 24.1 | 91 | 102 | -10.2 |
| 美国 | 7100 | 7543 | 7716 | -8.0 | 14643 | 15808 | -7.4 |
| 北美 | 9451 | 10119 | 10339 | -8.6 | 19570 | 21270 | -8.0 |
| 阿根廷 | 416 | 336 | 446 | -6.8 | 751 | 858 | -12.5 |
| 巴西 | 2507 | 2703 | 2131 | 17.6 | 5210 | 4708 | 10.7 |
| 智利 | 130e | 142 | 89 | 46.2 | 272 | 228 | 19.0 |
| 哥伦比亚 | 85e | 95 | 99 | -14.1 | 180 | 181 | -0.4 |
| 厄瓜多尔 | 5e | 8 | 6 | -13.8 | 13 | 13 | 4.8 |
| 巴拉圭 | 5e | 9 | 8 | -36.7 | 14 | 16 | -14.2 |
| 秘鲁 | 70e | 76 | 67 | 4.5 | 146 | 144 | 1.2 |
| 乌拉圭 | 1e | 1 | 5 | -81.5 | 2 | 11 | -79.8 |
| 委内瑞拉 | 390e | 430e | 416 | -6.3 | 820 | 842 | -2.6 |
| 南美 | 3608 | 3800 | 3267 | 10.4 | 7408 | 7000 | 5.8 |
| 阿尔及利亚 | 123 | 126 | 58 | 114.2 | 249 | 117 | 112.3 |
| 埃及 | 480e | 535e | 435 | 10.3 | 1015 | 895 | 13.4 |
| 利比亚 | 98 | 99 | 98 | 0.9 | 197 | 198 | -0.4 |
| 摩洛哥 | 46 | 48 | 12 | 266.6 | 93 | 24 | 296.6 |
| 南非 | 713 | 817 | 721 | -1.1 | 1530 | 1595 | -4.1 |
| 津巴布韦 | 1e | 1e |
|
| 2 | 3 | -33.3 |
| 非洲 | 1461 | 1625 | 1323 | 10.4 | 3086 | 2832 | 9.0 |
| 伊朗 | 770e | 852 | 799 | -3.7 | 1622 | 1613 | 0.6 |
| 卡塔尔 | 90e | 100e | 76 | 18.2 | 190 | 167 | 13.8 |
| 沙特 | 326 | 359 | 290 | 12.2 | 685 | 657 | 4.3 |
| 中东 | 1186 | 1311 | 1166 | 1.7 | 2497 | 2436 | 2.5 |
| 中国 | 36135 | 38119r | 30076 | 20.1 | 74254 | 60310 | 23.1 |
| 印度 | 3500e | 3877 | 3413 | 2.5 | 7377 | 7034 | 4.9 |
| 日本 | 9200 | 10064r | 8878 | 3.6 | 19264 | 18331 | 5.1 |
| 韩国 | 3748 | 4381 | 3740 | 0.2 | 8130 | 7669 | 6.0 |
| 中国台湾 | 1550e | 1720e | 1566 | -1.0 | 3270 | 3178 | 2.9 |
| 亚洲 | 54133 | 58162 | 47672 | 13.6 | 112295 | 96522 | 16.3 |
| 澳大利亚 | 585e | 652 | 590 | -0.9 | 1237 | 1270 | -2.6 |
| 新西兰 | 63 | 70 | 57 | 11.0 | 133 | 131 | 1.1 |
| 大洋洲 | 648 | 722 | 647 | 0.2 | 1370 | 1401 | -2.2 |
| 66国家/地区合计 | 99013 | 107007 | 91183 | 8.6 | 206020 | 186430 | 10.5 |
e-估计值 r-调整值,表中66国家/地区2006年粗钢产量占当年世界产量的98%。



直播回放
直播回放

















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关