| 产品型号 | 卷筒 | 钢丝绳zui大静张力 | 钢丝绳zui大静张力差 | 钢丝绳zui大直径 | 钢丝绳zui小拉断力总和 | 提升高度或运输长度 | zui大提升速度 | 功率 | 重量 | ||||||
| 个数 | 直径 | 宽度 | 载人 | 载物 | 载人 | 载物 | 一层缠绕 | 二层缠绕 | 三层缠绕 | ||||||
| 不大于 | |||||||||||||||
| | mm | KN | KN | mm | KN | m | m/s | Kw | Kg | ||||||
| 2JTP-1.6×0.9 | 2 | 1600 | 900 | 31 | 42 | 30 | 30 | 20 | 279 | 182 | 367 | 576 | 4.0 | 110 | 14400 |
| 2JTP-1.6×0.9P | 2 | 1600 | 900 | 31 | 42 | 30 | 30 | 20 | 279 | 182 | 367 | 576 | 4.0 | 110 | 14400 |
1.6×0.9P型矿用提升绞车