-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-10-19
-
上传人:
-
下载次数:
2413
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 49150~49250 | ↑ 370 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-19 |
| 铜升贴水 | c200 - c100 | 0 | | 10-19 |
| A00 铝 | 14880~14920 | ↑ 60 | 进口 兆丰 青铜峡 | 10-19 |
| 1# 铅 | 15550~15800 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 10-19 |
| 0# 锌 | 15600~16200 | ↑ 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-19 |
| 1# 锌 | 15550~15600 | ↑ 50 | 进口 甘肃 陕西 | 10-19 |
| 1# 镍板 | 133000~134000 | ↓ -500 | 四川尼科 新疆 金川 | 10-19 |
| 1# 锡 | 117000~118000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 10-19 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 50080~50180 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 10-19 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52080~56080 | 0 | 浙江佳磁 | 10-19 |
| 1# 钴 | 320000~340000 | ↑10000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 10-19 |
| 1# 锑 | 46000~47000 | 0 | 广西 云南 | 10-19 |
| 2# 锑 | 45000~46000 | 0 | 广西 云南 | 10-19 |
| 金属硅 553#-331# | 10300~10900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 10-19 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11800~15000 | 0 | 云南 福建 | 10-19 |
| 1# 镁锭 | 16600~16800 | ↑ 100 | 河南 山西 | 10-19 |
| 1# 电解锰 | 13800~15100 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 10-19 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 10-19 |
| 金属铬 | 67000~68500 | ↑ 500 | 进口 锦州 | 10-19 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15645~15795 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 10-19 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15845~15845 | 0 | 浙江金宇 | 10-19 |
| R401A紫铜管 | 52830~52830 | 0 | 山东中佳 | 10-19 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16500~16500 | 0 | 上百牌 | 10-19 |
| 硫酸镍 | 32500~38500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 10-19 |
| 氯化镍 | 36000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 10-19 |
| 1# 白银 | 3850~3860 | ↓ -10 | 国产 | 10-19 |
| 磷铜合金 | 50000~50500 | 0 | 山东 江苏 | 10-19 |
| 钯 | 79~79 | ↑ 1 | 上海泽源 | 10-19 |
| 金川1#镍板 | 134000~135000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 10-19 |
-
关键词:
-
资料类型:
-
上传时间:
2009-10-19
-
上传人:
-
下载次数:
2413
-
需要积分:
0
-
-
暂无上传相关文件
-
资料简介
-
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 49150~49250 | ↑ 370 | 旺旺 上冶 江铜 | 10-19 |
| 铜升贴水 | c200 - c100 | 0 | | 10-19 |
| A00 铝 | 14880~14920 | ↑ 60 | 进口 兆丰 青铜峡 | 10-19 |
| 1# 铅 | 15550~15800 | 0 | 久隆 白银 株冶 | 10-19 |
| 0# 锌 | 15600~16200 | ↑ 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 10-19 |
| 1# 锌 | 15550~15600 | ↑ 50 | 进口 甘肃 陕西 | 10-19 |
| 1# 镍板 | 133000~134000 | ↓ -500 | 四川尼科 新疆 金川 | 10-19 |
| 1# 锡 | 117000~118000 | 0 | 金海 云山 云锡 | 10-19 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 50080~50180 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 10-19 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52080~56080 | 0 | 浙江佳磁 | 10-19 |
| 1# 钴 | 320000~340000 | ↑10000 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 10-19 |
| 1# 锑 | 46000~47000 | 0 | 广西 云南 | 10-19 |
| 2# 锑 | 45000~46000 | 0 | 广西 云南 | 10-19 |
| 金属硅 553#-331# | 10300~10900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 10-19 |
| 金属硅 3303#-2202# | 11800~15000 | 0 | 云南 福建 | 10-19 |
| 1# 镁锭 | 16600~16800 | ↑ 100 | 河南 山西 | 10-19 |
| 1# 电解锰 | 13800~15100 | ↓ -200 | 重庆 四川 湖南 | 10-19 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 182~1050 | 0 | 江阴 | 10-19 |
| 金属铬 | 67000~68500 | ↑ 500 | 进口 锦州 | 10-19 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15645~15795 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 10-19 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15845~15845 | 0 | 浙江金宇 | 10-19 |
| R401A紫铜管 | 52830~52830 | 0 | 山东中佳 | 10-19 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16500~16500 | 0 | 上百牌 | 10-19 |
| 硫酸镍 | 32500~38500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 10-19 |
| 氯化镍 | 36000~42000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 10-19 |
| 1# 白银 | 3850~3860 | ↓ -10 | 国产 | 10-19 |
| 磷铜合金 | 50000~50500 | 0 | 山东 江苏 | 10-19 |
| 钯 | 79~79 | ↑ 1 | 上海泽源 | 10-19 |
| 金川1#镍板 | 134000~135000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 10-19 |
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:重工机械网"的所有作品,版权均属于重工机械网,转载请必须注明重工机械网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。